確認魚塭位置
| 縣市 | 區域 | 區域類型 | 說明 | 時間 | 公告網址 | 下載清冊 | 議題辨認 報告附件 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縣市 高雄市及屏東縣 | 區域 - |  | 說明 核定清冊 | 時間 109/12/3 | 公告網址 | 下載清冊 | 議題辨認報告附件 - | 
| 縣市 嘉義縣及臺南市 | 區域 - |  | 說明 核定清冊 | 時間 109/11/16 | 公告網址 | 下載清冊 | 議題辨認報告附件 - | 
| 縣市 彰化縣及雲林縣 | 區域 - |  | 說明 核定清冊 | 時間 109/12/31 | 公告網址 | 下載清冊 | 議題辨認報告附件 - | 
| 縣市 臺南市 | 區域 學甲區 |  | 說明 核定清冊 | 時間 110/6/16 | 公告網址 | 下載清冊 | 議題辨認報告附件 | 
| 縣市 嘉義縣 | 區域 義竹鄉 |  | 說明 增訂 | 時間 111/3/9 | 公告網址 | 下載清冊 | 議題辨認報告附件 - | 
| 縣市 嘉義縣 | 區域 布袋鎮及義竹鄉 |  | 說明 增訂 | 時間 111/5/6 | 公告網址 | 下載清冊 | 議題辨認報告附件 - | 
| 縣市 嘉義縣 | 區域 布袋鎮及義竹鄉 |  | 說明 核定清冊 | 時間 110/9/28 | 公告網址 | 下載清冊 | 議題辨認報告附件 | 
| 縣市 屏東縣 | 區域 新園鄉及林邊鄉 |  | 說明 核定清冊 | 時間 110/10/19 | 公告網址 | 下載清冊 | 議題辨認報告附件 | 
| 縣市 高雄市 | 區域 茄萣區、湖內區、路竹區、岡山區及阿蓮區 |  | 說明 核定清冊 | 時間 110/10/18 | 公告網址 | 下載清冊 | 議題辨認報告附件 | 
| 縣市 雲林縣 | 區域 口湖鄉及四湖鄉 |  | 說明 核定清冊 | 時間 110/11/11 | 公告網址 | 下載清冊 | 議題辨認報告附件 | 
| 縣市 高雄市 | 區域 永安區、彌陀區及梓官區 |  | 說明 核定清冊 | 時間 110/10/21 | 公告網址 | 下載清冊 | 議題辨認報告附件 | 
| 縣市 高雄市 | 區域 路竹區、岡山區、阿蓮區及彌陀區 |  | 說明 增訂 | 時間 111/1/20 | 公告網址 | 下載清冊 | 議題辨認報告附件 - | 
| 縣市 高雄市 | 區域 湖內區、路竹區、岡山區、阿蓮區、永安區、彌陀區及梓官區 |  | 說明 增訂 | 時間 111/5/6 | 公告網址 | 下載清冊 | 議題辨認報告附件 - | 
| 縣市 嘉義縣 | 區域 東石鄉 |  | 說明 核定清冊 | 時間 111/8/24 | 公告網址 | 下載清冊 | 議題辨認報告附件 | 
| 縣市 彰化縣 | 區域 福興鄉及芳苑鄉 |  | 說明 核定清冊 | 時間 111/9/15 | 公告網址 | 下載清冊 | 議題辨認報告附件 | 
| 縣市 彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市及屏東縣 | 區域 - |  | 說明 增訂 | 時間 111/11/21 | 公告網址 | 下載清冊 | 議題辨認報告附件 - | 
| 縣市 臺南市 | 區域 七股區 |  | 說明 核定清冊 | 時間 111/12/1 | 公告網址 | 下載清冊 | 議題辨認報告附件 | 
| 縣市 彰化縣 | 區域 福興鄉及芳苑鄉 |  | 說明 增訂 | 時間 112/2/17 | 公告網址 | 下載清冊 | 議題辨認報告附件 | 
| 縣市 屏東縣 | 區域 九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉及高樹鄉 |  | 說明 核定清冊 | 時間 111/10/31 | 公告網址 | 下載清冊 | 議題辨認報告附件 | 
| 縣市 臺南市 | 區域 將軍區及麻豆區 |  | 說明 核定清冊 | 時間 111/11/10 | 公告網址 | 下載清冊 | 議題辨認報告附件 | 
| 縣市 臺南市 | 區域 將軍區及麻豆區 |  | 說明 核定清冊 | 時間 111/12/21 | 公告網址 | 下載清冊 | 議題辨認報告附件 | 
| 縣市 屏東縣 | 區域 九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉及高樹鄉 |  | 說明 核定清冊 | 時間 111/12/21 | 公告網址 | 下載清冊 | 議題辨認報告附件 | 
| 縣市 臺南市 | 區域 學甲區 |  | 說明 核定清冊 | 時間 110/6/16 | 公告網址 | 下載清冊 | 議題辨認報告附件 | 
| 縣市 嘉義縣 | 區域 布袋鎮及義竹鄉 |  | 說明 核定清冊 | 時間 110/9/29 | 公告網址 | 下載清冊 | 議題辨認報告附件 | 
| 縣市 嘉義縣 | 區域 布袋鎮及義竹鄉 |  | 說明 增訂 | 時間 111/5/10 | 公告網址 | 下載清冊 | 議題辨認報告附件 | 
| 縣市 屏東縣 | 區域 新園鄉、東港鎮及林邊鄉 |  | 說明 核定清冊 | 時間 110/10/6 | 公告網址 | 下載清冊 | 議題辨認報告附件 | 
| 縣市 屏東縣 | 區域 新園鄉、東港鎮及林邊鄉 |  | 說明 增訂 | 時間 111/8/26 | 公告網址 | 下載清冊 | 議題辨認報告附件 | 
| 縣市 高雄市 | 區域 茄萣區及湖內區 |  | 說明 核定清冊 | 時間 110/10/6 | 公告網址 | 下載清冊 | 議題辨認報告附件 | 
| 縣市 高雄市 | 區域 茄萣區及湖內區 |  | 說明 增訂 | 時間 111/7/29 | 公告網址 | 下載清冊 | 議題辨認報告附件 | 
| 縣市 高雄市 | 區域 永安區 |  | 說明 核定清冊 | 時間 110/10/6 | 公告網址 | 下載清冊 | 議題辨認報告附件 | 
| 縣市 高雄市 | 區域 永安區 |  | 說明 增訂 | 時間 111/7/29 | 公告網址 | 下載清冊 | 議題辨認報告附件 | 
| 縣市 雲林縣 | 區域 口湖鄉及四湖鄉 |  | 說明 核定清冊 | 時間 110/11/2 | 公告網址 | 下載清冊 | 議題辨認報告附件 | 
| 縣市 雲林縣 | 區域 口湖鄉及四湖鄉 |  | 說明 增訂 | 時間 111/8/26 | 公告網址 | 下載清冊 | 議題辨認報告附件 | 
| 縣市 嘉義縣 | 區域 東石鄉 |  | 說明 核定清冊 | 時間 111/7/26 | 公告網址 | 下載清冊 | 議題辨認報告附件 | 
| 縣市 臺南市 | 區域 七股區 |  | 說明 核定清冊 | 時間 111/10/2 | 公告網址 | 下載清冊 | 議題辨認報告附件 | 
| 縣市 彰化縣 | 區域 福興鄉及芳苑鄉 |  | 說明 核定清冊 | 時間 111/8/5 | 公告網址 | 下載清冊 | 議題辨認報告附件 | 
先行區/優先區
魚塭區位屬較無環境生態敏感議題與社會爭議,鼓勵優先於此區選址,適用於《申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法》第 29 條第 1 項第 2 款所稱之「可優先推動漁業經營結合綠能之區位範圍」,後續申請人須於提送電業籌設/同意備案時,同時檢附「環境與社會友善措施自評表」。
先行區有什麼程序?
案場範圍在先行區或優先區之申請業者,應研提環境與社會友善措施自評表,並附在太陽光電發電業籌設或擴建計畫書(第一型)/同意備案申請文件內作為附件,提供能源署/地方政府進行書面審查。
審查機制說明
環境與社會友善措施自評表
自評表工具包
寫自評表該注意什麼事?
參考資料在這裡關注減緩區是什麼
經環社檢核議題辨認 ,魚塭區位屬具既有或潛在生態環境議題之敏感區域,或重要社會經濟關切議題,後續依《申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法》 第 29 條第 1 項第 1 款作為中央能源主管機關推動養殖經營結合綠能(漁電共生)之專案計畫區位範圍,即為「中央漁電共生專區」,後續申請人須撰寫「因應對策報告」。
有什麼程序?
案場全部或部分位於關注減緩區之申請業者,應研提環境與社會檢核因應對策報告,並於太陽光電發電業籌設或擴建計畫書申請前,提送能源署進行審查,如果同一案場範圍已經提送因應對策,就不需要再寫自評表。
審查機制說明
各階段繳交報告數量
因應對策撰寫指引與審查原則
因應對策工具包
寫因應對策該注意什麼事?
參考資料在這裡較高生態敏感區
經環社檢核議題辨認,魚塭區域生態高度敏感且生態棲地功能具有不可替代性。為避免因漁電共生設置後造成難以回復之衝擊,透過設置區位引導、有限制的開發配額,並搭配強化因應對策與生態監測,追蹤瞭解漁電共生設置對生態環境之實際影響,作為後續漁電共生政策推動評估參據。屬第 29 條第 1 項第 1 款之「中央漁電共生專區」,申請人須先參加因應對策構想遴選,通過後再撰寫「因應對策報告」,目前僅有彰化芳苑、台南七股部分魚塭土地屬於較高生態敏感區。
審查機制
送件方式:開發業者應於開放申請期間內檢具「高生態敏感區環社檢核因應對策構想簡報」參與由能源署所辦理之高生態敏感區遴選作業,通過遴選者再檢送因應對策報告函請能源署辦理審查
審查機制:高生態敏感區採二階段評選,第一階段先初步遴選因應對策構想具生態友善考量並兼顧操作可行性之案件,始可進入第二階段因應對策審查,流程如下圖:
較高生態敏感區開發管理機制
較高生態敏感區範圍查詢(土地清冊標註 H 者)
遴選階段工具包
參加遴選該注意什麼事?
參考資料在這裡因應對策階段工具包
寫因應對策該注意什麼事?
參考資料在這裡不在漁電共生的專區可能有幾種原因,例如該筆土地現況不是魚塭,或者可能已經完成議題辨認,但屬於迴避區(法令禁止開發魚塭或光電),或是尚未辦理議題辨認等。 如果要在沒有公告範圍內的區域設置漁電共生,首先請先確認土地現況是否為魚塭?如果是,再進一步向 內政部營建署環境敏感地區單一窗口查詢平台 查詢,是否屬於迴避區(哪些屬於迴避區可查詢 漁電共生環社檢核圖資庫 ),如果現況不是魚塭,或是屬於迴避區的話,就不得申請漁電共生。
那如果不在公告範圍內,要怎麼申請
現況為魚塭,而且又不在迴避區裡面的土地(如下圖藍色範圍),則需要先辦理環境與社會檢核議題辨認,並向土地所在地之直轄市及縣(市)政府提出養殖漁業經營結合綠能設施專案計畫建議書、議題辨認報告、因應對策報告,再由地方政府完成專案計畫評估後提送農業部、經濟部能源署辦理審查。
議題辨認操作手冊與審查原則
議題辨認工具包
議題辨認有哪些項目?
工具包在這裡 
             
    